Hinnakiri
Sõiduautod
| Teenus | Kuni 16″ | 17″ ja 18″ | 19"ja 20" | 21" ja edasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind / Soodus | Hind / Soodus | Hind / Soodus | Hind / Soodus | ||
| 4 rehvi täisvahetus | 62,00 / 57,00 | 67,00 / 62,00 | 77,00 / 72,00 | 100,00 / 90,00 | |
| 1 ratta tasakaal koos rattavahetusega | 12,00 / 11,00 | 14,00 / 13,00 | 17,00 / 16,00 | 19,00 / 18,00 | |
| 1 rehvi täisvahetus | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 27,00 | |
| Rattavahetus | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | |
| Poolmontaaž | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 | |
| Täismontaaž | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 | |
| Tasakaalustamine | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | |
| Rehvide hooajaline hoiustamine ( 6 kuud ) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| Rehvi kuumvulkaniseerimine | 18,00 alates | 18,00 alates | 18,00 alates | 18,00 alates | |
| Rehvi külmvulkaniseerimine | 7,00 alates | 7,00 alates | 7,00 alates | 7,00 alates | |
| Sisekummi remont | 5,00 alates | 5,00 alates | 5,00 alates | 5,00 alates | |
| Rehvi utiliseerimine | 1,50 (meilt uute rehvide ostmisel utiliseerimine tasuta) | 1,50 (meilt uute rehvide ostmisel utiliseerimine tasuta) | 1,50 (meilt uute rehvide ostmisel utiliseerimine tasuta) | 1,50 (meilt uute rehvide ostmisel utiliseerimine tasuta) | |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 07.07.2025
Soodushind kehtib klientidele, kes hoiustavad oma rehve meil, ning samuti uute rehvide ostmisel.
Kaubikud / maasturid
| Teenus | Kuni 16″ | 17″ ja 18″ | 19″ ja 20" | 21" ja edasi |
|---|---|---|---|---|
| Hind / Soodus | Hind / Soodus | Hind / Soodus | Hind / Soodus | |
| 4 rehvi täisvahetus | 72,00 / 67,00 | 77,00 / 68,00 | 87,00 / 82,00 | 108,00 / 97,00 |
| 1 ratta tasakaal koos rehvivahetusega | 14,00 / 13,00 | 15,00 / 14,00 | 19,00 / 17,00 | 24,00 / 22,00 |
| 1 ratta täisvahetus | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 31,00 |
| Rattavahetus | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| Poolmontaaž | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 |
| Täismontaaž | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 |
| Tasakaalustamine | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 |
| Rehvide hooajaline hoiustamine ( 6 kuud ) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Rehvi kuumvulkaniseerimine | 20,00 alates | 20,00 alates | 20,00 alates | 20,00 alates |
| Rehvi külmvulkaniseerimine | 9,00 alates | 9,00 alates | 9,00 alates | 9,00 alates |
| Sisekummi remont | 5,00 alates | 5,00 alates | 5,00 alates | 5,00 alates |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 07.07.2025
Soodushind kehtib klientidele, kes hoiustavad oma rehve meil, ning samuti uute rehvide ostmisel.
Veoautod
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Rattavahetus | 20 |
| Paarisrattavahetus | 22,00 |
| Täismontaaž | 20,00 |
| Poolmontaaž | 19,00 |
| Vitsaga täismontaaž | 35,00 |
| Vitsaga poolmontaaž | 30,00 |
| Tasakaalustamine | 28,00 |
| Rehvi kuumvulkaniseerimine | 58,00 alates |
| Rehvi külmvulkaniseerimine | 38,00 alates |
| Mustri lõikus vedav | 46,00 |
| Mustri lõikus veerev | 42,00 |
| Lamellide lõikamine | 57,00 |
| Rõhu kotroll + pumpamine | 5,00 |
| Sisekummi remont | 7,00 alates |
| Rehvide soolalahusega täitmine | Kokkuleppel |
| Rehvide hoiustamine 1-6 rehvi ( 6 kuud ) | 90,00 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 07.07.2025
Mootorrattad
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Rattavahetus | alates 13 eurost |
| Täismontaaž | 13 |
| Poolmontaaž | 11 |
| Tasakaalustamine | 13 |
| Täismontaaž krossimootorratas | 27 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 07.07.2025
Traktorid ja tööstusmasinad
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Rattavahetus kuni 20" | 29,00 |
| Rattavahetus üle 20" | 35,00 |
| Rattavahetus alates 32" | 43,00 |
| Rattavahetus metsatraktor / laadur | 48,00 |
| Täismontaaž kuni 20" | 38,00 |
| Täismontaaž üle 20" | 48,00 |
| Täismontaaž üle 38" | 54,00 |
| Täismontaaž metsatraktor / laadur | 78,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje täismontaaz kuni 26.5R25 | 78,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje täismontaaz üle 26.5R25 | 95,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje täismontaaz 33" ja suurem | 115,00 |
| Vitsaga täismontaaž kuni 20" | 48,00 |
| Vitsaga täismontaaž üle 20" | 78,00 alates |
| Poolmontaaž kuni 20" | 26,00 |
| Poolmontaaž üle 20" | 32,00 |
| Poolmontaaž üle 38" | 42,00 |
| Vitsaga poolmontaaž kuni 20" | 36,00 alates |
| Vitsaga poolmontaaž üle 20" | 61,00 |
| Poolmontaaž metsatraktor / laadur | 63,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje poolmontaaz kuni 26.5R25 | 63,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje poolmontaaz üle 26.5R25 | 73,00 |
| Dumperi/Laaduri vitsaga velje poolmontaaz 33" ja suurem | 95,00 |
| Bobcat täismontaaž | 22,00 |
| Bobcat poolmontaaž | 20,00 |
| Bobcat rattavahetus | 18,00 |
| Murutraktori täismontaaž | 10,00 |
| Murutraktori poolmontaaž | 8 |
| Rehvi kuumvulkaniseerimine | 66,00 Alates |
| Rehvi külmvulkaniseerimine | 40,00 |
| Rehvi utiliseerimine | kokkuleppel |
| Rõhu kontroll + pumpamine | 10,00 |
| Sisekummi remont | 24,00 alates |
| Rehvi soolalahusega täitmine | kokkuleppel |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 07.07.2025