Мы находимся на первом километре дороги Рапла – Варбола.
Режим работы пункта техосмотра:
Пн.–Пт. 9:00–18:00
Сб.- Вс. ЗАКРЫТО
Телефон: +372 5300 1400
Эл. почта: tehno@rehvikeskus.com
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА
| Цена | |
|---|---|
| Автомобиль (бензин, дизель М1) | 55.00€ |
| Фургон (бензин, дизель N1) | 55.00€ |
| Мотоцикл (L) | 33.00€ |
| Трейлер (O1) | 30.00€ |
| Трейлер (O2) | 30.00€ |
| Квадроцикл (L7e; T5) | 33.00€ |
| Колесный трактор (Т) | 33.00€ |
| Тракторный прицеп (TH) | 30.00€ |
| Мобильная техника (LM) | 30.00€ |
| Повторная проверка | 0.00 - 25.00€ |
Цены включают налог с оборота 22%.
Стоимость повторного осмотра – 50% от действующего прейскуранта.
Прейскурант действует с марта 2024.
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
| Цена | |
|---|---|
| Контроль выбросов выхлопных газов для бензинового двигателя | 20.00€ |
| Контроль выбросов выхлопных газов для дизельных двигателей | 20.00€ |
| Проверка тормозов на тормозном стенде | 20.00€ |
| Проверка ходовой части шасси | 25.00€ |
| Осмотр огнетушителя | 5.00€ |
| Контроль света | 5.00€ |
| Регулировка света | 15.00€ |
| Технический осмотр в полном объеме | 40.00€ |
Автосервис «Rapla Tehnoülevaatus OÜ» оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления.
Для пенсионеров и многодетных семей действует 20% скидка на услуги техосмотра (при предъявлении удостоверения).